Namen |
Geboren |
Gestorben |
| GABLER | ||
| Anton | starb 17 Nov. 1922 | |
| GABRIEL | ||
| Anna | ||
| Jakob | ||
| Johann | ||
| Mathias | geboren 11 Feb. 1655 | |
| Melchior | ||
| Rosina | ||
| Rosina | ||
| Simon | ||
| Veit | ||
| GAHLEITNER | ||
| Franziska | ||
| Georg | ||
| Hermann | geboren 20 Nov. 1924 | starb 1 Jul. 1994 |
| Johann | geboren 2 Aug. 1870 | starb 22 März 1934 |
| Johannes | geboren 24 Dez. 1900 | starb 1983 |
| Maria | ||
| Sebastian | geboren Zwischen 1844 und 1845 | starb 23 Apr. 1903 |
| Theresia | geboren 16 Okt. 1882 | starb 1971 |
| GAISBAUER | ||
| Lambert | geboren 1900 | starb 10 Mai 1985 |
| Magdalena | ||
| Wolfgang | ||
| GALLEITNER | ||
| Anna | geboren 5 Apr. 1873 | starb 16 Nov. 1904 |
| Elisabeth | ||
| Georg | geboren 15 Feb. 1721 | |
| Gregor | ||
| Katharina | geboren 27 Sep. 1746 | |
| Leopold | geboren 14 Nov. 1701 | |
| Martin | ||
| Mathias | geboren 11 Sep. 1699 | |
| Mathias | geboren 14 Sep. 1653 | |
| Michael | geboren 19 Aug. 1679 | starb 30 Jul. 1742 |
| Paul | geboren 1616 | starb 28 Apr. 1692 |
| Theresia | ||
| Zäzilia | ||
| GANGL | ||
| Unbekannt | ||
| Berta | geboren 1904 | starb 28 März 1991 |
| Daniel | ||
| Josefa | ||
| GANSER | ||
| Unbekannt | ||
| GÄRBER | ||
| Andreas | starb 1736 | |
| GARTNER | ||
| Magdalena | ||
| Richard | ||
| GASSER | ||
| Adam | ||
| Martha | ||
| GAßNER | ||
| Johanna | geboren 1777 | |
| GATTRINGER | ||
| Johann | ||
| Katharina | ||
| Maria | ||
| Paul | ||
| Peter | ||
| Rosina | geboren 1712 | starb 1 Apr. 1762 |
| Zacharias | ||
| GEISEDER | ||
| Karl | geboren 8 Jan. 1911 | |
| GERETSCHLÄGER | ||
| Verstorben | ||
| GETZENDORFER | ||
| Anna Maria | ||
| GEZINGER | ||
| Josef | ||
| GIELINGER | ||
| Barbara | geboren 1608 | starb 12 Jun. 1630 |
| Erasmus | geboren 22 Mai 1681 | starb 26 Jun. 1765 |
| Georg | ||
| Georg | ||
| Georg | geboren 28 März 1653 | starb 6 Feb. 1722 |
| Johann | ||
| Johann | geboren V. 1614 | |
| Josef | geboren 5 Feb. 1767 | |
| Verstorben | geboren 5 Sep. 1677 | |
| Katharina | geboren 24 Nov. 1630 | |
| Maria | ||
| Maria | geboren 2 Jan. 1712 | starb 5 Jan. 1768 |
| Maria | geboren V. 1623 | |
| Paul | geboren V. 1596 | |
| Peter | ||
| Rosina | geboren V. 1624 | starb 31 Jul. 1697 |
| Simon | geboren 14 Okt. 1706 | |
| Simon | geboren V. 1607 | |
| Susanna | ||
| Thomas | ||
| Wolfgang | ||
| Wolfgang | geboren V. 1627 | |
| Zacharias | geboren V. 1616 | |
| GIELLINGER | ||
| Johann | geboren 26 Aug. 1695 | starb 7 März 1746 |
| Josef | geboren 20 Feb. 1701 | |
| Josef | geboren 3 März 1731 | |
| Maria | geboren 17 Jun. 1736 | starb 26 Okt. 1823 |
| Markus | ||
| Sophia | ||
| Susanna | ||
| Wolfgang | ||
| Wolfgang | geboren 31 Okt. 1634 | |
| GIERLINGER | ||
| Verstorben | ||
| Agnes | ||
| Alois | ||
| Alois | geboren 22 Nov. 1863 | starb 11 Dez. 1929 |
| Alois | ||
| Verstorben | geboren 1932 | starb 13 Okt. 2012 |
| Verstorben | ||
| Verstorben | geboren 31 Dez. 1886 | starb 3 Aug. 1954 |
| Verstorben | geboren 1953 | starb 14 März 2017 |
| Verstorben | ||
| Franz | geboren 21 März 1896 | starb 25 März 1969 |
| Heinrich | geboren V. 1854 | |
| Josef | geboren 1904 | starb 28 Apr. 1981 |
| Maria | geboren 18 Jan. 1882 | |
| Martin | ||
| Mathäus | geboren Zwischen 1812 und 1813 | starb 17 Dez. 1880 |
| Michael | ||
| Rudolf | geboren 4 Apr. 1899 | starb 2 Mai 1970 |
| Thomas | geboren V. 1834 | |
| GLACHS | ||
| Alois | geboren 28 März 1866 | starb 1933 |
| Katharina | ||
| GLASER | ||
| Andreas | ||
| Katharina | ||
| GLOß | ||
| Johann | ||
| GLOX | ||
| Katharina | geboren V. 1620 | |
| Simon | ||
| Zacharias | ||
| GOLDBERGER | ||
| Verstorben | geboren 12 Sep. 1923 | starb 5 Mai 1993 |
| GOLLNER | ||
| Elisabeth | geboren V. 1660 | starb 24 Feb. 1717 |
| Elisabeth | ||
| Gabriel | ||
| Georg | ||
| Sigmund | ||
| GÖRZER | ||
| Johann | ||
| Maria | ||
| GÖTZENDORFER | ||
| Aloisia | geboren 31 Mai 1900 | |
| Andreas | ||
| Anna | geboren 24 Jul. 1896 | starb 1961 |
| Johanna | starb 12 Feb. 1784 | |
| Juliana | ||
| Michael | ||
| Simon | ||
| GÖZENDORFER | ||
| Bartholomäus | geboren 22 Feb. 1683 | |
| Maria | ||
| Simon | ||
| Simon | starb V. 1774 | |
| GRABNER | ||
| Verstorben | ||
| GRAF | ||
| Barbara | ||
| Michael | ||
| Ursula | ||
| GRAFENEDER | ||
| Maria | geboren 13 Sep. 1873 | |
| GRASER | ||
| Josef | ||
| Thomas | starb 14 Mai 1801 | |
| GRASSER | ||
| Josef | ||
| GRAUSAM | ||
| Maria | ||
| GREDENPÖCKER | ||
| Katharina | ||
| GREINER | ||
| Appolonia | geboren 5 Feb. 1668 | |
| Elisabeth | ||
| Mathias | ||
| Thomas | starb V. 1729 | |
| GRIEBEL | ||
| Mathias | ||
| Susanna | ||
| GRIEBLER | ||
| Katharina | geboren Zwischen 1815 und 1816 | |
| Verstorben | ||
| GRIENBERGER | ||
| Maria | ||
| GRIESINGER | ||
| Ursula | starb U. 1672 | |
| GRILL | ||
| Maria Katharina | ||
| GRILLENPERGER | ||
| Elisabeth | ||
| GRILLHOFER | ||
| Maria | ||
| GRILLHÖSL | ||
| Magdalena | ||
| GRILLMAYER | ||
| Josef | geboren V. 1741 | |
| GRILLMAYR | ||
| Anna Maria | ||
| GRILLNBERGER | ||
| Josefa | geboren 12 Jan. 1889 | |
| Verstorben | ||
| GRILLPARZER | ||
| Maria | ||
| GRISINGER | ||
| Michael | ||
| Wolfgang | ||
| GRÖBELPAUER | ||
| Christina | ||
| Christoph | ||
| Michael | ||
| GROISS | ||
| Anton | geboren 12 Okt. 1898 | |
| GROIß | ||
| Maria | ||
| GROSHAUPT | ||
| Ambros | ||
| Rosina | ||
| GROßHAUPT | ||
| Anna | geboren Ca. 1806 | |
| GROSSHAUPT | ||
| Eva | geboren 15 Dez. 1641 | starb 4 März 1676 |
| Helene | ||
| Maria | geboren 25 März 1622 | |
| Michael | ||
| GROßHAUPT | ||
| Susanna | ||
| GRUBER | ||
| Unbekannt | starb V. 1695 | |
| Aloisia | geboren 1939 | starb 29 Okt. 2009 |
| Anna Maria | ||
| Anton | ||
| Barbara | geboren V. 1659 | |
| Cäcilia | ||
| Christoph | ||
| Christoph | ||
| Elisabeth | starb 3 März 1733 | |
| Elisabeth | ||
| Franz | ||
| Franz | ||
| Franz | ||
| Franz | geboren 1789 | |
| Franz | starb V. 1934 | |
| Georg | ||
| Georg | ||
| Georg | ||
| Gottfried | ||
| Helene | geboren V. 1673 | starb V. 1696 |
| Helene | ||
| Jakob | ||
| Johann | ||
| Verstorben | geboren Jan. 1938 | starb 16 Jan. 1980 |
| Josef | geboren 7 März 1751 | |
| Josef | geboren 1904 | starb 26 Aug. 1998 |
| Josef | ||
| Josefa | geboren 1837 | starb 1884 |
| Juliana | starb V. 1720 | |
| Katharina | ||
| Katharina | ||
| Katharina | ||
| Lorenz | ||
| Maria Anna | geboren 24 Jul. 1748 | |
| Maria Magdalena | geboren 3 Aug. 1749 | |
| Maria | geboren 9 Okt. 1753 | |
| Maria | ||
| Maria | ||
| Maria | geboren 14 März 1739 | |
| Maria | geboren 29 Jan. 1637 | |
| Maria | ||
| Maria | ||
| Martin | geboren U. 1650 | |
| Mathias | geboren 1714 | starb 17 Sep. 1795 |
| Mathias | geboren 4 Feb. 1640 | |
| Mathias | ||
| Paul | ||
| Paul | geboren V. 1645 | |
| Sabina | ||
| Sebastian | ||
| Stefan | ||
| Susanna | ||
| Theresia | geboren 1816 | |
| Thomas | geboren V. 1665 | |
| Thomas | ||
| GRUBHOFER | ||
| Josepha | geboren U. 1825 | |
| GRÜBLER | ||
| Martin | ||
| Sebastian | ||
| Susanna | starb 21 März 1716 | |
| GRÜNBERGER | ||
| Anna Maria | ||
| Johann | ||
| GRUNDACKER | ||
| Josefa | geboren 8 Dez. 1883 | starb 26 März 1963 |
| GRÜNZWEIL | ||
| Theresia | geboren 1 Aug. 1857 | starb 31 März 1897 |
| GSCHWENDTNER | ||
| Verstorben | geboren 30 Aug. 1769 | starb 12 Nov. 1858 |
| Maria | geboren 22 Apr. 1809 | |
| GSCHWENTNER | ||
| Anna Maria | geboren 1811 | starb 31 Dez. 1861 |
| Johann | ||
| GUGENBERGER | ||
| Magdalena | geboren V. 1716 | |
| GUGLER | ||
| Michael | ||
| Paul | ||
| Simon | ||
| GUMPENBERGER | ||
| Aloisia | geboren 22 Nov. 1905 | starb V. 2005 |
| Andreas | ||
| Eva | ||
| Eva | ||
| Georg | ||
| Hugo | ||
| Josef | geboren 5 März 1698 | |
| Kaspar | ||
| Katharina | ||
| Martin | ||
| Rosina | ||
| Stefan | ||
| Susanna | geboren 11 Mai 1615 | |
| Wolfgang | starb 6 Okt. 1623 | |
| GURA | ||
| Michael | geboren 1845 | |
| GUSCHL | ||
| Theresia |