Namen |
Geboren |
Gestorben |
| NADERHIRN | ||
| Andreas | geboren 4 März 1641 | starb V. 1713 |
| Anna | ||
| Magdalena | ||
| Magdalena | ||
| Michael | starb V. 1642 | |
| Paul | geboren 23 Jan. 1630 | |
| NADSCHLÄGER | ||
| Mathias | ||
| Rosina | ||
| NAGL | ||
| Abba | ||
| Bartholomäus | ||
| Eva | ||
| Helene | ||
| Paul | ||
| NASSER | ||
| Barbara | ||
| Michael | ||
| NATSCHLÄGER | ||
| Verstorben | ||
| Franz | starb 1900 | |
| Franziska | geboren V. 1886 | |
| Georg | ||
| Heinrich | geboren 11 Mai 1905 | |
| Ignaz | geboren 13 Jul. 1876 | starb 1955 |
| Johann | ||
| Johann | ||
| Johann | geboren V. 1868 | |
| Joseph | ||
| Karl | ||
| Katharina | ||
| Maria | geboren 29 Okt. 1908 | starb 26 Jun. 1910 |
| Maria | geboren V. 1775 | |
| NEINDLINGER | ||
| Elisabeth | ||
| Georg | ||
| Susanna | ||
| NEISSL | ||
| Elisabeth | ||
| Franziska | geboren 20 Jan. 1852 | starb 6 Aug. 1922 |
| NEIßL | ||
| Jakob | starb V. 1923 | |
| NEISSL | ||
| Johann | ||
| NEIßL | ||
| Juliana | geboren 2 Dez. 1877 | |
| NEISSL | ||
| Mathias | ||
| NEUDORFER | ||
| Unbekannt | geboren 1923 | starb 1923 |
| Unbekannt | geboren 1917 | starb 1917 |
| Unbekannt | geboren Nach 1926 | starb Nach 1926 |
| Unbekannt | geboren Nach 1926 | starb Nach 1926 |
| Verstorben | ||
| Verstorben | geboren 12 Mai 1906 | starb 6 Feb. 1995 |
| Franz | ||
| Franz | geboren 1909 | starb 1939 |
| Franz | geboren 1912 | starb 1 Okt. 1993 |
| Heinrich | geboren 1914 | starb 1917 |
| Verstorben | starb 1954 | |
| Hermann | geboren 1921 | starb 24 Feb. 1945 |
| Hermann | geboren 1931 | starb 29 Dez. 2002 |
| Johann | geboren 1920 | starb 23 Mai 1943 |
| Josef | geboren Aug. 1882 | starb 20 Jul. 1953 |
| Josef | geboren 29 Jul. 1910 | starb 7 Mai 1983 |
| Maria | geboren 1904 | starb 1908 |
| Maria | geboren Sep. 1912 | starb 26 Mai 2005 |
| Maria | geboren 27 Aug. 1907 | starb 11 Okt. 1998 |
| Pauline | geboren 1911 | starb 28 Jul. 1997 |
| Verstorben | geboren 10 Feb. 1919 | starb 23 März 2011 |
| Stefanie | geboren 1913 | starb 17 Jan. 1999 |
| Theresia | geboren 1907 | starb 28 Dez. 1973 |
| Verstorben | geboren 1916 | starb 9 Jan. 1999 |
| NEULINGER | ||
| Josef | ||
| NEUMÜLLER | ||
| Verstorben | ||
| Abraham | ||
| Adam | ||
| Dorothea | geboren 13 Jan. 1672 | |
| Elisabeth | geboren 1702 | starb 23 Mai 1772 |
| Verstorben | geboren 1958 | |
| Franz | geboren 1932 | |
| Franz | geboren 2 Okt. 1868 | starb 17 Jan. 1931 |
| Georg | ||
| Georg | ||
| Gertrude | ||
| Verstorben | geboren 1962 | starb 1983 |
| Jakob | ||
| Josef | geboren U. 1877 | starb V. 1919 |
| Josef | geboren 15 Feb. 1822 | starb 16 Jul. 1902 |
| Josef | geboren 20 Sep. 1910 | starb 23 Sep. 1910 |
| Juliana | geboren 1874 | |
| Katharina | ||
| Maria | ||
| Maria | ||
| Raimund | ||
| Reichard | ||
| Rosa | geboren 4 Mai 1915 | |
| Rosina | ||
| Sebastian | ||
| Sophia | ||
| Therese | ||
| Theresia | geboren 10 Sep. 1907 | starb 8 Jul. 1938 |
| NEUNDLINGER | ||
| Barbara | ||
| Johann | ||
| Katharina | ||
| Magdalena | ||
| Maria | starb V. 1639 | |
| Susanna | ||
| NEUSSL | ||
| Georg | ||
| Katharina | starb V. 1706 | |
| Magdalena | ||
| Maria | ||
| Paul | geboren V. 1637 | |
| Philipp | ||
| Thomas | geboren V. 1657 | |
| NICKEL | ||
| Elisabeth | ||
| NICKL | ||
| Barbara | geboren 1 Mai 1636 | |
| Eva | ||
| Georg | ||
| Justina | geboren 7 Apr. 1638 | |
| Leonhard | geboren Okt. 1620 | |
| Michael | geboren V. 1605 | starb Jun. 1670 |
| Regina | geboren 16 Mai 1622 | starb 18 Okt. 1623 |
| Wolf | geboren V. 1598 | |
| NIEDERMAYR | ||
| Klara | geboren 1811 | starb 18 Dez. 1874 |
| Michael | ||
| NIEDERSÜß | ||
| Katharina | geboren 30 März 1896 | |
| NIEGL | ||
| Maria Magdalena | ||
| NIEMAYR | ||
| Anna | geboren 23 Mai 1877 | starb 22 März 1956 |
| NIGGL | ||
| Christina | geboren 1 März 1630 | |
| Magdalena | geboren 23 Apr. 1633 | |
| NIGL | ||
| Andreas | geboren 25 Nov. 1679 | |
| Anna | starb 1888 | |
| Eva | ||
| Georg | ||
| Georg | geboren 15 Apr. 1643 | |
| Johann | ||
| Johann | geboren V. 1647 | |
| Katharina | geboren Okt. 1629 | |
| Lorenz | geboren 27 Jul. 1713 | |
| Maria | ||
| Mathias | ||
| Stefan | geboren 12 Jun. 1647 | starb 3 Jul. 1691 |
| Therese | geboren 19 Sep. 1720 | |
| Thomas | geboren V. 1603 | starb 13 Jan. 1663 |
| Thomas | geboren 1710 | starb 30 Jan. 1784 |
| Thomas | geboren 13 Dez. 1646 | |
| Wolfgang | geboren 30 Okt. 1635 | starb März 1673 |
| NÖSSLBÖCK | ||
| Unbekannt | ||
| Adam | starb V. 1627 | |
| Anna | ||
| Balthasar | ||
| Barbara | geboren 10 Okt. 1616 | |
| Johann | ||
| Johann | ||
| Johann | geboren 24 Dez. 1677 | |
| Mathias | ||
| Sophia | starb V. 1690 | |
| NÖSSLPÖCK | ||
| Eva | geboren 24 Feb. 1667 | |
| Georg | geboren 12 März 1633 | starb 18 Jul. 1709 |
| Maria | starb U. 1682 | |
| Paul | starb 23 Jan. 1649 | |
| NÖßTELBÖCK | ||
| Michael | ||
| NÖSTLBÖCK | ||
| Georg | geboren 15 März 1640 | |
| Simon | ||
| Simon | ||
| NÖSTLPÖCK | ||
| Johann | starb 27 Feb. 1674 | |
| Regina | starb 26 Jun. 1696 | |
| NÖSZLBÖCK | ||
| Maria Magdalena | ||
| Sophia | ||
| NOTES | ||
| Anton |