Namen |
Geboren |
Gestorben |
| ZAGLAUER | ||
| Katharina | geboren U. 1640 | |
| Susanna | ||
| ZAHOFER | ||
| Magdalena | ||
| ZAINHOFER | ||
| Katharina | ||
| ZARCHER | ||
| Anna | ||
| Johann | ||
| ZARGER | ||
| Andreas | starb V. 1638 | |
| Barbara | geboren 30 Jun. 1640 | |
| Johann | ||
| Johann | geboren 7 Jun. 1633 | |
| Maria | geboren V. 1695 | |
| Maria | geboren V. 1655 | |
| Simon | geboren 27 Okt. 1628 | |
| Sophia | ||
| Stefan | geboren 13 Sep. 1625 | |
| Thomas | ||
| Wolfgang | ||
| ZARRICHER | ||
| Eva | geboren U. 1625 | |
| ZAUNER | ||
| Unbekannt | starb V. 1893 | |
| Barbara | starb V. 1698 | |
| Katharina | ||
| Michael | ||
| ZAUSSER | ||
| Veronika | starb 1 Aug. 1739 | |
| ZELLER | ||
| Unbekannt | geboren 11 Mai 1897 | starb 12 Mai 1897 |
| Agnes | geboren 19 Jan. 1893 | starb V. 1944 |
| Aloisia | geboren 7 Jun. 1903 | starb 28 Nov. 1967 |
| Aloisia | geboren 21 Jun. 1854 | |
| Anna | geboren 27 Jun. 1891 | starb 8 Jul. 1937 |
| Anna | geboren 1814 | starb 30 Jun. 1834 |
| Franz | geboren 16 Dez. 1856 | starb 3 Aug. 1921 |
| Franz | geboren 7 Okt. 1894 | |
| Henrika | geboren 1892 | starb 1919 |
| Jakob | geboren 1811 | |
| Johann Nepomuk | geboren 11 Mai 1897 | starb 14 Mai 1897 |
| Johann | geboren 21 Jun. 1781 | |
| Johann | geboren Zwischen 1675 und 1676 | starb 28 Aug. 1770 |
| Josef | geboren V. 1852 | starb 1896 |
| Josef | geboren 27 Jul. 1896 | |
| Katharina | geboren 22 Okt. 1879 | starb 1902 |
| Katharina | geboren 20 Nov. 1898 | starb 11 Dez. 1962 |
| Magdalena | geboren 1802 | starb 12 Aug. 1866 |
| Verstorben | geboren Nach 1874 | |
| Maria | geboren U. 1849 | |
| Martin | geboren V. 1707 | |
| Mathias | geboren wischen 1808 und 1809 | starb 4 Jun. 1872 |
| Mathias | geboren V. 1751 | |
| Mathias | geboren U. 1790 | |
| Peter | ||
| Sebastian | geboren 1774 | |
| Stefan | ||
| Susanna | geboren 7 Apr. 1707 | |
| Theresia | geboren U. 1896 | |
| Theresia | geboren 9 Okt. 1906 | starb 27 März 1966 |
| Theresia | ||
| ZELLINGER | ||
| Juliana | starb V. 1919 | |
| ZIMMERMANN | ||
| Anna | ||
| Maria | geboren U. 1688 | |
| Rosalia | ||
| Wenzl | ||
| ZIMMERPAUER | ||
| Barbara | ||
| ZÖCHBAUER | ||
| Unbekannt | geboren V. 1900 | |
| Anna Maria | ||
| Anton | geboren 12 Jan. 1859 | starb 14 März 1932 |
| Georg | ||
| Johann | ||
| Johann | geboren 14 Okt. 1874 | |
| Johanna | ||
| Juliana | ||
| Maria | ||
| Martin | ||
| Rosina | ||
| Theresia | ||
| ZÖCHPAUER | ||
| Johann | ||
| Maria | ||
| ZULEHNER | ||
| Verstorben | ||
| Josef | geboren 1808 | |
| Verstorben | ||
| ZWETTLMÜLLER | ||
| Verstorben | ||
| Barbara |